T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
Marca:
SEA FORESTArtículo No.:
PV-CQ 3.5SQOrden (MOQ):
100MPago:
T/TOrigen del producto:
ChinaColor:
Black/RedPuerto de embarque:
Shanghai/OhtersTiempo de espera:
7-15daysdescripción : DC 1500V XLPE Aislamiento XLPO vaina cable Para el sistema de energía solar.
estándar : JCS4517-2015
PV PV cable solar construcción :
tipo | PV-CQ 3.5sq | |
conductor | Área transversal | 3.5mm² |
material | cobre desnudo | |
conductor construcción | 7 / 0.8 ± 0.02mm | |
trenzado OD. | 2.4mm | |
aislamiento | material | XLPE |
AVG. grosor | 0.7mm | |
minuto . grosor | 0.53mm | |
OD. | 3.8 ± 0.15mm | |
color | negro | |
vaina | material | XLPO |
AVG. grosor | 1.14mm | |
Min. grosor | 0.87mm | |
OD. | 6.1 ± 0.2mm | |
color | negro |
Características electricas :
voltaje nominal | DC 1500V |
Max. Conductor DC Resistencia en 20 ℃ | ≤5.2 Ω / km |
voltaje de prueba | 6.5kv / 5min |
prueba de chispas | AC-10KV |
resistencia de aislamiento | 1000mΩ · km |
características físicas :
Elongación antes del envejecimiento | ≥125% | |
fuerza de tracción antes del envejecimiento | aislamiento | ≥6.5MPA |
vaina | 8MPA | |
Condiciones de envejecimiento | 150 ± 2.0 ° C / 168h | |
curva fría t | JIS C3660-1-4 sin agrietamiento | |
prueba de llama | JIS C3665-1-2 aprobar | |
Propiedades de resistencia térmica | -40 ° C hasta + 90 ° C |
calificación
Cable DC 1500V PV-CQ 1 x 3.5mm² PV PV Cable RoHS & Lshf 2020 |
Cable DC 1500V PV-CQ 1 x 3.5mm² PV PV Cable RoHS & Lshf 2020 |
Notas: Con o sin línea sólida en toda la longitud anterior será requerida . Ambos marcadores se requerirán de acuerdo con la compra. Orden. |
embalaje : 250m / 500m / 1000m, Reel / Drum o como por solicitud del cliente
Cable fotovoltaico y alambre. imagen :
Etiquetas relacionadas :