T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
Marca:
SEA FORESTArtículo No.:
MPPTOrden (MOQ):
1Pago:
T/T , L/COrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XiamenTiempo de espera:
25-35daysProducto: MPPT Controlador Solar MPPT regulador solar
Información general
MPPT Controlador de carga solar basado en Multicase Tecnología de rectificación síncrona y diseño de ánodo común, adopta un procesador avanzado de alta velocidad y MPPT Algoritmo de control, con alta velocidad de respuesta, alta confiabilidad y alto nivel industrial
El mppt El algoritmo de control utilizado en esta serie puede rastrear rápidamente el punto de potencia máximo del PV PV Array en cualquier entorno y obtenga la máxima energía del panel solar de la época real. La multicha La tecnología de rectificación síncrona puede garantizar el polo en cualquier alimentación de carga La alta eficiencia de conversión, en comparación con la mayor parte del Buck actual, mejore enormemente la eficiencia energética del sistema Solar El controlador se puede conectar a la computadora host a través de RS485, el módulo WIFI de soporte y GPRS Módulo para expandir APP El monitoreo de la nube, se puede aplicar a las estaciones base de la comunicación, los hogares usan sistemas, sistemas de iluminación callejera y campo Monitoreo.
Características del producto
Especificaciones del producto
modelo | 48v80a | 48V100A | 48-V80A | 96V 50A | ||
categoria de producto | Tipo de controlador | Controlador con seguimiento de puntos de potencia máxima (MPPT) función | ||||
MPPT eficiencia | ≥99.5% | |||||
voltaje del sistema | reconocimiento automático | 48V | 96V | |||
método de enfriamiento | refrigeración natural | |||||
Características de entrada | PV PV Circuito abierto máximo Voltaje (V OC ) | DC150V | corriente continua 300 v | |||
Voltaje de carga inicial | 3V más alto que voltaje de la batería | 10V más alto que voltaje de la batería | ||||
Entrada de baja protección de voltaje | 2V más alto que Voltaje de la batería actual | 5V más alto que Voltaje de la batería actual | ||||
Entrada Sobretevoltage proteccion | DC150V | corriente continua 30 0V | ||||
Calificación de panel solar potencia de entrada | 12Vsystem | 1040w | 1300w | - | - | |
24vstem | 2080w | 2600W | - | - | ||
36vstem | 3120w | 3900W | - | - | ||
48Vstem | 4160W | 5200W | 4160W | - | ||
96vstem | - | - | - | 5200w | ||
Características de carga | Tipo de batería aplicable | sellado plomo-ácido baterías, coloidal plomo-ácido baterías, abiertas plomo-ácido Baterías (Usted puede personalizar los parámetros para cargar otros tipos de baterías) | ||||
Corriente de carga | 80A | 100A | 80A | 50A | ||
método de carga | Tres etapas: Corriente constante (Rápido cargo), presión constante, carga de flotador | |||||
Características de carga | voltaje de carga | igual que el voltaje de la batería | ||||
Corriente de carga nominal | 80A | 100A | 80A | 50A | ||
Método de control de carga | Normalmente abierto modo normalmente cerrado / Modo de control de tiempo dual / Modo de control de luz / luz control-fijo Modo de control de tiempo | |||||
Pantalla / comunicación | Método de visualización | LCD128 * 64 DOT MATRIX Retroiluminación monitor | ||||
C omunicación método | 8-PIN Rj45 Interfaz / RS485 / Soporte de monitoreo informático host / Apoyar la expansión del módulo WIFI para realizar APP monitoreo en la nube | |||||
otro atributos | función protectora | entrada y salida sobre voltaje Protección, anti-reversa Protección, etc. | ||||
temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |||||
Nivel de protección IP | IP 43 | |||||
Tamaño máximo de cableado | 50mm 2 | |||||
peso neto (kg) | 7.1 | |||||
Peso bruto (kg) | 8.8 | |||||
Dimensiones (mm) | 420 * 280 * 95 | |||||
Tamaño de embalaje (mm ) | 510 * 368 * 210 |
diagrama de cableado
Etiquetas relacionadas :